logo gti immobilier
f
!
×
GTI Immobilier SAINT ETIENNE : 04 77 41 86 79
GTI Immobilier LE PUY EN VELAY : 04 71 02 00 55
GTI Immobilier AMBERT : 04 73 82 95 61
GTI Immobilier ISSOIRE : 09 73 31 03 39
GTI Immobilier MONISTROL SUR LOIRE : 04 71 75 67 56
GTI Immobilier MONTBRISON : 04 77 58 64 18
GTI Immobilier FIRMINY : 04 77 06 20 20
GTI Immobilier BRIOUDE : 09 86 38 63 94
GTI Immobilier ANNONAY : 09 73 31 48 18
GTI Immobilier TENCE : 04 71 59 81 45
GTI Immobilier DUNIERES : 04 71 61 98 34
GTI Immobilier YSSINGEAUX : 04 71 56 02 36
GTI Immobilier SAINT BONNET LE CHATEAU : 04 77 50 79 31
GTI Immobilier SAINT DIDIER EN VELAY : 04 71 61 22 55
GTI Immobilier CRAPONNE SUR ARZON : 04 71 03 33 82
GTI Immobilier AUREC SUR LOIRE : 04 77 35 43 15
GTI Immobilier SAINT RAMBERT : 04 77 52 04 88
GTI Immobilier COURPIERE : 09 88 09 39 12
Fermer
Voir les photos

Description

Mandat 17845
Idéal investisseur !
Sur la commune de Malrevers, en plein centre, immeuble sur 4 niveaux d'environ 74 M² (4 niveaux d'environ 17 m²).
Prévoir travaux intérieur.
Informations et visites Nicolas BOUCHET au O6 62 52 29 22.

Équipements et confort


Bilan sur les performances énergétiques du bien

F
Picto DPE Exces Date de réalisation : 23/04/2025
Classe énergétique
F
418 kWh/m².an
Logement à consommation d'énergie excessive
Classe climatique
C
13 kg CO2/m².an

Estimation des coûts énergétiques annuels du logement
Entre 1130€ et 1560€ par an
Prix moyens de l'énergie indexés sur l'année 0 (abonnements inclus)

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www.georisques.gouv.fr

Voir plus de détails

Êtes-vous intéressé(e) par ce bien ?

Laissez un message

Votre contact

Pour plus d'informations sur le recueil de vos données personnelles, consultez nos mentions légales